R-1S Pattern Pa'u Pa'u Fa'ato'aga

R-1S

17(1)

R-1S ose pa'u fa'ato'aga fou.O le taʻavale o le paʻu R-1S e aʻafia i le mamanu tele naifi ma e mafai ona faʻaogaina i luga o palau.


  • Vaitau:Tire Vaitau Uma
  • Tulaga:Fou
  • afifi:Seti ta'itasi ma ato lalaga
  • Mea:Pa'a Faanatura
  • Fa'amaonia:18 masina
  • Lanu:Lanu uliuli
  • Fela'uaiga afifi:Container mo Va'a
  • Fa'amatalaga Oloa

    Faailoga o oloa

    Fa'amatalaga autu

    O le R-1S e mafai ona faʻaleleia le R-1, o le R-1S mamanu loloto e sili atu le loloto nai lo le R-1, o le pito o le herringbone mamanu e sili atu ona maualuga ma o le mea lea e sili atu ai le togi palapala.Ole vaega ole eleele e tele, sili atu ona mautu ma sili atu ona fa'asao nai lo le R-1.

    jghfi

    Fa'amatalaga

    LAUA PAU PLY FAAMATALAGA RIM FA'ATAU TA'ITAMI AOTELEGA(mm) VAEGA FA'AVAE(mm) uta(kg) OMI (Kpa) LOLOTO(mm)
    600-16 8 4.50E 745 165 405 250 26
    6.5-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
    750-16 8 5.50E 810 205 720 280 30
    8.3-24 8 W7 996 210 830 250 36
    9.5-24 10 W8 1050 240 1110 280 40
    11.2-24 10 W11 1105 285 1225 240 40
    16.9-26 12 W15L 1380 429 2560 240 45
    6-12 8 4.50E 640 165 520 330 27
    6-14 8 4.50E 690 165 530 330 30
    7-12 6 5.00F 680 190 450 250 30
    8.3-20 8 W7 895 210 850 310 38
    9.5-16 8 W8 850 240 900 260 30
    9.5-20 8 W8 950 240 955 280 39
    9.5-32 8 W8 1250 240 1260 280 50
    9.5-38 8 W8 1460 240 1400 280 50
    11-32 10 W10 1392 285 1500 300 42
    11.2-28 8 W10 1205 285 1305 240 45
    12.4-28 10 W11 1260 315 1700 280 45
    13.6-16 8 W12 1000 345 1060 150 38

    E mafai ona matou tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga R-1S pe afai o loʻo i ai a matou paʻu ua saunia i totonu o faʻatau, ae e tatau i tagata faʻatau ona totogi le tau o paʻu ma le avefeʻau tau. auaunaga sili.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tuu lau Feau
    Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    Vaega o oloa

    Tuu lau Feau